2026 K리그1 파이널라운드가 10월 31일 시작합니다. 첫 주말 6경기의 날짜·시간·경기장과 파이널A·B 구성을 아래에서 확인하세요. 과거 10월 2일 순위와 31~33라운드 일정은 기록으로 구분해 보관했습니다.
파이널 첫 라운드: 10월 31일·11월 1일
| 날짜·시각 | 대진 | 경기장 |
|---|---|---|
| 10월 31일 14:00 | 전북 현대 모터스-대전 하나 시티즌 | 전주월드컵경기장 |
| 10월 31일 16:30 | 광주 FC-김천 상무 | 광주월드컵경기장 |
| 11월 1일 14:00 | 포항 스틸러스-제주 SK | 포항스틸야드 |
| 11월 1일 14:00 | 울산 HD-강원 FC | 울산문수축구경기장 |
| 11월 1일 16:30 | FC 서울-인천 유나이티드 | 서울월드컵경기장 |
| 11월 1일 16:30 | FC 안양-부천 FC 1995 | 안양종합운동장 |
10월 26일 K리그 공식 안내 기준 파이널A는 서울·울산·대전·전북·강원·인천, 파이널B는 제주·안양·포항·김천·부천·광주입니다. 서울이 우승을 확정한 가운데 파이널A에서는 아시아 클럽대항전 진출권 경쟁이 이어집니다. 경기별 TV 편성은 아직 확인되지 않았습니다.
- 승점 1점 차|전북 현대 모터스 vs 대전 하나 시티즌 경기시간·일정|10월 31일 K리그1
- 잔류 경쟁 첫 경기|광주 FC 대 김천 상무 10월 31일 경기시간·일정|K리그1
- 파이널B 개막|K리그1 포항 스틸러스-제주 SK FC 경기시간·일정|11월 1일
- 아시아 무대 진출권 경쟁|11월 1일 울산 HD FC 강원 FC 경기|K리그1 경기시간·일정
- 우승 확정 서울의 홈경기|FC 서울 vs 인천 유나이티드 경기시간·일정|11월 1일 K리그1
- 8위·11위의 파이널B 대결|FC 안양 대 부천 FC 1995 11월 1일 경기시간·일정|K리그1

10월 2일 순위 기록
아래 표는 10월 2일 당시 순위 기록이며 현재 순위표가 아닙니다. 파이널A·B 확정 구성은 위에 안내했습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승-무-패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 30 | 62 | 19-5-6 | +31 |
| 2 | 울산 | 30 | 47 | 14-5-11 | +5 |
| 3 | 제주 | 30 | 46 | 12-10-8 | +6 |
| 4 | 전북 | 30 | 44 | 11-11-8 | +10 |
| 5 | 강원 | 30 | 43 | 10-13-7 | +8 |
| 6 | 대전 | 30 | 40 | 10-10-10 | +9 |
| 7 | 포항 | 30 | 40 | 11-7-12 | -6 |
| 8 | 인천 | 30 | 39 | 10-9-11 | +3 |
| 9 | 안양 | 30 | 38 | 9-11-10 | -9 |
| 10 | 김천 | 30 | 33 | 5-18-7 | -6 |
| 11 | 부천 | 30 | 32 | 7-11-12 | -9 |
| 12 | 광주 | 30 | 15 | 1-12-17 | -42 |
파이널라운드 운영 방식
K리그1은 1라운드부터 33라운드까지 정규 라운드를 치른 뒤 34~38라운드에서 파이널라운드를 진행합니다. 33라운드 종료 순위를 기준으로 1~6위는 파이널A, 7~12위는 파이널B로 나뉘며 각 그룹 안에서 다섯 경기를 더 치릅니다. 2026시즌은 12월 6일까지 이어집니다.
지난 31~33라운드 일정·중계 기록
10월 9일부터 24일까지 공식 확정된 18경기입니다. 주요 경기는 경기별 글로 연결했고, 모든 경기의 날짜·시간·경기장·중계를 표에 반영했습니다.
| 날짜·시간 | R | 경기 | 경기장 | 중계 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 9일 14:00 | 31 | 대전-전북 | 대전월드컵경기장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 9일 16:30 | 31 | 강원-부천 | 강릉하이원아레나 | ENA Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 9일 16:30 | 31 | 인천-포항 | 인천축구전용경기장 | IB Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 10일 14:00 | 31 | 서울-제주 | 서울월드컵경기장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 10일 16:30 | 31 | 김천-안양 | 김천종합운동장 | ENA Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 11일 14:00 | 31 | 광주-울산 | 광주월드컵경기장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 17일 16:30 | 32 | 울산-부천 | 울산문수축구경기장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 18일 14:00 | 32 | 대전-광주 | 대전월드컵경기장 | ENA Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 18일 14:00 | 32 | 전북-제주 | 전주월드컵경기장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 18일 16:30 | 32 | 서울-김천 | 서울월드컵경기장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 18일 16:30 | 32 | 강원-인천 | 강릉하이원아레나 | ENA Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 18일 16:30 | 32 | 포항-안양 | 포항스틸야드 | IB Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 24일 14:00 | 33 | 울산-포항 | 울산문수축구경기장 | IB Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 24일 14:00 | 33 | 안양-전북 | 안양종합운동장 | JTBC Sports·쿠팡플레이 |
| 10월 24일 14:00 | 33 | 부천-광주 | 부천종합운동장 | 쿠팡플레이 |
| 10월 24일 14:00 | 33 | 김천-대전 | 김천종합운동장 | 생활체육TV·쿠팡플레이 |
| 10월 24일 14:00 | 33 | 인천-제주 | 인천축구전용경기장 | MAXPORTS·쿠팡플레이 |
| 10월 24일 14:00 | 33 | 서울-강원 | 서울월드컵경기장 | ENA Sports·쿠팡플레이 |
K리그1 중계 보는 곳
아래 쿠팡플레이와 K리그 공식 일정에서 시청 정보를 확인할 수 있습니다. 위 31~33라운드 표의 TV 채널은 지난 경기 기록입니다. 새 파이널 경기의 개별 채널은 아직 확인되지 않았습니다. 로그인과 이용권 조건은 각 서비스 안내를 확인하세요.
K리그1 바로 확인
35라운드 최종 결과
| 날짜 | 경기 | 점수 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 제주 대 광주 | 1–1 |
| 2026-11-07 | 김천 대 안양 | 1–0 |
| 2026-11-08 | 서울 대 울산 | 1–2 |
| 2026-11-08 | 대전 대 인천 | 2–0 |
| 2026-11-08 | 강원 대 전북 | 3–2 |
| 2026-11-08 | 부천 대 포항 | 2–2 |