삼성 라이온즈가 KT 위즈를 상대로 2026 KBO 한국시리즈에서 4승 1패를 기록하며 우승했습니다. 5차전 결과는 삼성 12-1 KT입니다. 5차전 경기결과와 원태인 기록을 확인하세요.
한국시리즈 차전별 결과
| 차전 | 결과 |
|---|---|
| 1차전 | 삼성 7-8 KT |
| 2차전 | 삼성 3-2 KT |
| 3차전 | KT 1-5 삼성 |
| 4차전 | KT 5-10 삼성 |
| 5차전 | KT 1-12 삼성 |
삼성은 1차전 패배 뒤 네 경기를 연속으로 이겼습니다. KBO 공식 5차전 결과
아래 플레이오프와 한국시리즈 개막 안내는 당시 작성한 지난 일정입니다.
플레이오프 최종 결과와 한국시리즈 개막
| 차전·날짜 | 개최지 | 결과·시간 |
|---|---|---|
| 1차전 · 10월 26일 | 대구 | KIA 5–1 삼성 |
| 2차전 · 10월 27일 | 대구 | KIA 3–8 삼성 |
| 3차전 · 10월 29일 | 광주 | 삼성 6–4 KIA |
| 4차전 · 10월 30일 | 광주 | 삼성 2–4 KIA |
| 5차전 · 11월 1일 | 대구 | 삼성 6–1 KIA |
대구 5차전 경기결과 · 4차전 경기결과 · 3차전 경기결과
삼성과 KT의 한국시리즈는 11월 3일 수원 1차전(18:30)으로 시작합니다. 2차전은 11월 4일 같은 시간 수원에서 열립니다. KBO는 11월 2일 오전 11시부터 NOL 티켓 예매를 진행하며, 오후 2시 미디어데이에서 1차전 선발투수를 공개합니다. 삼성 대 KT 1차전 경기시간·예매 방법에서 경기별 정보를 확인하세요. KBO 공식 일정 변경 발표와 KBO 11월 경기시간·방송를 확인하세요. 아래 정규시즌 자료는 해당 날짜의 과거 기록입니다.
10월 10~11일 결과와 12일 일정
| 날짜 | 경기 | 결과·시간 |
|---|---|---|
| 10월 10일 | LG-롯데 · SSG-KIA · NC-한화 | LG 4-3 · KIA 8-5 · NC 9-8 |
| 10월 11일 | KT-삼성 · 롯데-KIA | KT 12-3 · 롯데 4-1 |
| 10월 12일 | 롯데-두산 · KT-삼성 · LG-KIA | 오후 6시 30분 |

10월 5일 KBO 경기 결과
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| KIA-LG | KIA 6-4 승리 |
| 두산-삼성 | 두산 7-5 승리 |
| 롯데-KT | KT 9-0 승리 |
| SSG-NC | SSG 9-0 승리 |
| 키움-한화 | 한화 13-6 승리 |
10월 6일 KBO 경기 결과
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| NC-LG | LG 6-1 승리 |
| 두산-롯데 | 두산 3-1 승리 |
| 삼성-KIA | 삼성 5-4 승리 |
| SSG-한화 | 한화 9-2 승리 |
| KT-키움 | KT 10-1 승리 |
10월 9일 KBO 경기 결과
| 경기 | 결과 | 공식 투수 기록 |
|---|---|---|
| LG-롯데 | 롯데 9-1 승리 | 승 최준용 · 패 카라스코 |
| 삼성-SSG | SSG 3-1 승리 | 승 이로운 · 세 조병현 · 패 사토시 |
| KIA-NC | KIA 7-2 승리 | 승 네일 · 세 전상현 · 패 구창모 |
10월 7일 KBO 경기 결과
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| 두산-LG | LG 7-5 승리 |
| KIA-롯데 | KIA 12-4 승리 |
| NC-SSG | SSG 6-3 승리 |
| 삼성-KT | KT 9-3 승리 |
| 한화-키움 | 키움 5-3 승리 |
2026 KBO 포스트시즌 10월 14일 개막
KBO 공식 발표에 따라 와일드카드 결정전 1차전은 10월 14일 시작합니다. 와일드카드는 최대 2경기, 준플레이오프와 플레이오프는 5전 3선승제, 한국시리즈는 7전 4선승제로 진행됩니다.
2026 KBO 현재 순위
KBO 공식 기록의 2026년 10월 7일 경기 종료 기준입니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승-패-무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 142 | 88-49-5 | 0.642 |
| 2 | 삼성 | 141 | 83-55-3 | 0.601 |
| 3 | KIA | 140 | 76-62-2 | 0.551 |
| 4 | LG | 141 | 77-63-1 | 0.550 |
| 5 | 두산 | 143 | 73-65-5 | 0.529 |
| 6 | SSG | 142 | 64-73-5 | 0.467 |
| 7 | NC | 142 | 63-77-2 | 0.450 |
| 8 | 롯데 | 140 | 61-76-3 | 0.445 |
| 9 | 한화 | 143 | 57-82-4 | 0.410 |
| 10 | 키움 | 144 | 50-90-4 | 0.357 |
10월 3~12일 KBO 잔여경기 일정
KBO 공식 일정과 9월 30일 잔여경기 재편성, 10월 2일 경기시간 변경 공지를 반영했습니다. 대진을 누르면 경기별 중계·게임센터 안내를 확인할 수 있습니다.
| 날짜 | 시간 | 경기 | 구장 | TV 중계 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 3일 | 14:00 | KIA-LG | 잠실 | KBS N Sports |
| 10월 3일 | 14:00 | 두산-삼성 | 대구 | SPOTV |
| 10월 3일 | 14:00 | 롯데-KT | 수원 | MBC Sports+ |
| 10월 3일 | 14:00 | SSG-NC | 창원 | SPOTV2 |
| 10월 3일 | 14:00 | 키움-한화 | 대전 | SBS Sports |
| 10월 4일 | 14:00 | KIA-LG | 잠실 | SBS Sports |
| 10월 4일 | 14:00 | 두산-삼성 | 대구 | KBS N Sports |
| 10월 4일 | 14:00 | SSG-NC | 창원 | SPOTV2 |
| 10월 4일 | 14:00 | 키움-한화 | 대전 | MBC Sports+ |
| 10월 4일 | 17:00 | 롯데-KT | 수원 | SPOTV |
| 10월 5일 | 14:00 | KIA-LG | 잠실 | SPOTV2 |
| 10월 5일 | 14:00 | 두산-삼성 | 대구 | SBS Sports |
| 10월 5일 | 14:00 | 롯데-KT | 수원 | KBS N Sports |
| 10월 5일 | 14:00 | SSG-NC | 창원 | SPOTV |
| 10월 5일 | 14:00 | 키움-한화 | 대전 | MBC Sports+ |
| 10월 6일 | 18:30 | NC-LG | 잠실 | SPOTV2 |
| 10월 6일 | 18:30 | 두산-롯데 | 사직 | SBS Sports |
| 10월 6일 | 18:30 | 삼성-KIA | 광주 | MBC Sports+ |
| 10월 6일 | 18:30 | SSG-한화 | 대전 | KBS N Sports |
| 10월 6일 | 18:30 | KT-키움 | 고척 | SPOTV |
| 10월 7일 | 18:30 | 두산-LG | 잠실 | SPOTV2 |
| 10월 7일 | 18:30 | KIA-롯데 | 사직 | SPOTV |
| 10월 7일 | 18:30 | NC-SSG | 문학 | KBS N Sports |
| 10월 7일 | 18:30 | 삼성-KT | 수원 | MBC Sports+ |
| 10월 7일 | 18:30 | 한화-키움 | 고척 | SBS Sports |
| 10월 9일 | 14:00 | LG-롯데 | 사직 | SPOTV2·MBC Sports+ |
| 10월 9일 | 14:00 | 삼성-SSG | 문학 | KBS N Sports·SPOTV |
| 10월 9일 | 14:00 | KIA-NC | 창원 | SBS Sports |
| 10월 10일 | 14:00 | LG-롯데 | 사직 | SBS Sports·SPOTV2 |
| 10월 10일 | 17:00 | SSG-KIA | 광주 | SPOTV |
| 10월 10일 | 17:00 | NC-한화 | 대전 | MBC Sports+·KBS N Sports |
| 10월 11일 | 14:00 | KT-삼성 | 대구 | SBS Sports·SPOTV2·MBC Sports+ |
| 10월 11일 | 14:00 | 롯데-KIA | 광주 | KBS N Sports·SPOTV |
| 10월 12일 | 18:30 | 롯데-두산 | 잠실 | SBS Sports·SPOTV2 |
| 10월 12일 | 18:30 | KT-삼성 | 대구 | KBS N Sports·SPOTV |
| 10월 12일 | 18:30 | LG-KIA | 광주 | MBC Sports+ |
KBO 중계 보는 곳
경기별 TV 채널은 KBO 공식 일정의 편성을 기준으로 정리했습니다. 온라인에서는 TVING KBO 리그 홈에서 라이브 일정과 시청 버튼을 확인할 수 있으며 로그인과 이용권이 필요할 수 있습니다.
가을야구 경쟁 구도
KT와 삼성이 상위권을 형성하고 있고 LG·KIA·두산이 뒤를 잇고 있습니다. 정규시즌 막판에는 우천 취소 재편성과 더블헤더 여부가 남은 경기 수에 영향을 줄 수 있으므로, 경기 당일에는 KBO 공식 스코어보드에서 개최 여부를 다시 확인하는 것이 안전합니다.