2026-2027 KBL 정규시즌 10월 공식 경기일정과 경기장, 중계 확인 상태, 티켓 정보를 한곳에 정리했습니다. 경기별 중계 채널과 공식 티켓 안내를 함께 확인할 수 있습니다.

2026-2027 KBL 10월 경기일정
10월 3일부터 31일까지 KBL 공식 일정에 등록된 정규시즌 경기입니다. 경기별 글이 공개된 대진은 링크로 연결했습니다.
| 날짜·시간 | 경기 | 경기장 | TV 중계 |
|---|---|---|---|
| 10월 3일 14:00 | 부산 KCC-창원 LG | 부산사직체육관 | tvN Sports |
| 10월 3일 14:00 | 고양 소노-대구 한국가스공사 | 고양 소노 아레나 | IB Sports |
| 10월 3일 16:30 | 안양 정관장-울산 현대모비스 | 안양 정관장 아레나 | tvN Sports |
| 10월 4일 14:00 | 원주 DB-고양 소노 | 원주 DB 프로미 아레나 | tvN Sports |
| 10월 4일 16:30 | 수원 KT-서울 삼성 | 수원 KT 소닉붐 아레나 | tvN Sports |
| 10월 5일 14:00 | 울산 현대모비스-부산 KCC | 울산동천체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 5일 16:30 | 대구 한국가스공사-안양 정관장 | 대구체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 6일 19:00 | 수원 KT-창원 LG | 수원 KT 소닉붐 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 7일 19:00 | 부산 KCC-대구 한국가스공사 | 부산사직체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 8일 19:00 | 원주 DB-창원 LG | 원주 DB 프로미 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 9일 14:00 | 수원 KT-고양 소노 | 수원 KT 소닉붐 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 9일 16:30 | 서울 삼성-안양 정관장 | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 10일 14:00 | 부산 KCC-원주 DB | 부산사직체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 10일 16:30 | 울산 현대모비스-대구 한국가스공사 | 울산동천체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 11일 14:00 | 안양 정관장-창원 LG | 안양 정관장 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 11일 14:00 | 서울 삼성-고양 소노 | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 11일 16:30 | 부산 KCC-수원 KT | 부산사직체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 12일 19:00 | 울산 현대모비스-원주 DB | 울산동천체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 13일 19:00 | 안양 정관장-고양 소노 | 안양 정관장 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 14일 19:00 | 대구 한국가스공사-수원 KT | 대구체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 15일 19:00 | 서울 삼성-창원 LG | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 16일 19:00 | 고양 소노-울산 현대모비스 | 고양 소노 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 17일 14:00 | 안양 정관장-수원 KT | 안양 정관장 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 17일 14:00 | 원주 DB-서울 삼성 | 원주 DB 프로미 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 17일 16:30 | 대구 한국가스공사-창원 LG | 대구체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 18일 14:00 | 서울 SK-고양 소노 | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 18일 14:00 | 수원 KT-울산 현대모비스 | 수원 KT 소닉붐 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 18일 16:30 | 안양 정관장-부산 KCC | 안양 정관장 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 19일 19:00 | 원주 DB-대구 한국가스공사 | 원주 DB 프로미 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 20일 19:00 | 서울 SK-안양 정관장 | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 21일 19:00 | 서울 삼성-부산 KCC | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 22일 19:00 | 울산 현대모비스-창원 LG | 울산동천체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 23일 19:00 | 수원 KT-원주 DB | 수원 KT 소닉붐 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 24일 14:00 | 서울 SK-창원 LG | 잠실학생체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 24일 16:30 | 울산 현대모비스-서울 삼성 | 울산동천체육관 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 24일 16:30 | 고양 소노-부산 KCC | 고양 소노 아레나 | 공식 편성 확인 중 |
| 10월 25일 14:00 | 서울 SK-수원 KT | 잠실학생체육관 | tvN SPORTS |
| 10월 25일 14:00 | 안양 정관장-원주 DB | 안양 정관장 아레나 | IB SPORTS |
| 10월 25일 16:30 | 대구 한국가스공사-서울 삼성 | 대구체육관 | tvN SPORTS |
| 10월 26일 19:00 | 고양 소노-창원 LG | 고양 소노 아레나 | tvN SPORTS |
| 10월 27일 19:00 | 서울 SK-부산 KCC | 잠실학생체육관 | tvN SPORTS |
| 10월 28일 19:00 | 대구 한국가스공사-원주 DB | 대구체육관 | tvN SPORTS |
| 10월 29일 19:00 | 울산 현대모비스 96–89 부산 KCC (종료) | 울산동천체육관 | tvN SPORTS |
| 10월 30일 19:00 | 고양 소노 87–95 서울 삼성 · 경기결과 | 고양 소노 아레나 | tvN SPORTS |
| 10월 31일 14:00 | 부산 KCC-원주 DB | 부산사직체육관 | tvN SPORTS |
| 10월 31일 14:00 | 안양 정관장-수원 KT | 안양 정관장 아레나 | IB SPORTS |
| 10월 31일 16:30 | 대구 한국가스공사-울산 현대모비스 | 대구체육관 | tvN SPORTS |
11월 1~2일 KBL 경기일정
| 한국시간 | 경기 | 경기장 | TV |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 14:00 | 고양 소노–수원 KT | 고양소노아레나 | tvN SPORTS |
| 11월 1일 14:00 | 창원 LG–원주 DB | 창원체육관 | IB SPORTS |
| 11월 1일 16:30 | 서울 삼성–서울 SK | 잠실학생체육관 | tvN SPORTS |
| 11월 2일 19:00 | 대구 한국가스공사–안양 정관장 | 대구체육관 | tvN SPORTS |
KBL 현재 순위
정규시즌이 진행 중입니다. 승패와 순위는 경기마다 달라지므로 KBL 공식 팀순위에서 최신 집계를 확인하세요.
KBL 중계 보는 곳
경기별 TV 채널은 위 일정표에서 확인할 수 있습니다. 아직 방송사가 발표되지 않은 경기는 KBL 공식 경기일정에서 최신 편성을 확인하세요.
KBL 티켓 예매하기
KBL 통합 티켓 안내에서 구단별 판매 여부와 좌석을 확인할 수 있습니다.