2026 아이치·나고야 아시안게임 국가별 메달순위와 대한민국 메달 현황입니다. 공식 메달 집계가 바뀌면 이 글도 같은 주소에서 갱신됩니다.
대한민국 현재 순위
3위 · 금 22 · 은 26 · 동 44 · 합계 92
마지막 반영: 2026년 9월 29일 14:35
주요 한국 경기 바로가기
9월 29 화요일 15:20 · e스포츠 결승
9월 29 화요일 15:00 · 쿠라시 결승
9월 29 화요일 15:20 · 다이빙 결승
9월 29 화요일 14:45 · 복싱 준결승
2026 아시안게임 메달순위
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 135 | 54 | 46 | 235 |
| 2 | 일본 | 41 | 68 | 63 | 172 |
| 3 | 대한민국 | 22 | 26 | 44 | 92 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 13 | 17 | 13 | 43 |
| 5 | 태국 | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 6 | 카자흐스탄 | 9 | 13 | 25 | 47 |
| 7 | 바레인 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 이란 | 8 | 15 | 11 | 34 |
| 9 | 북한 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | 말레이시아 | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 11 | 홍콩 차이나 | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 12 | 인도 | 4 | 21 | 21 | 46 |
| 13 | 차이니스 타이베이 | 3 | 8 | 23 | 34 |
| 14 | 카타르 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | 쿠웨이트 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | 인도네시아 | 2 | 7 | 20 | 29 |
| 17 | 싱가포르 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 18 | 필리핀 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 19 | 타지키스탄 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | 베트남 | 2 | 1 | 17 | 20 |
| 21 | 마카오 차이나 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | 요르단 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 미얀마 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 스리랑카 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 아랍에미리트 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 사우디아라비아 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 27 | 투르크메니스탄 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 키르기스스탄 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | 아프가니스탄 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 이라크 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 레바논 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 오만 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 캄보디아 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | 파키스탄 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | 네팔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 방글라데시 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 브루나이 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 라오스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 몽골 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 시리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
순위는 금메달 수를 우선하는 공식 대회 집계 기준입니다. 공동 순위는 공식 표기를 따릅니다.