2026 아이치·나고야 아시안게임 국가별 메달순위와 대한민국 메달 현황입니다. 공식 메달 집계가 바뀌면 이 글도 같은 주소에서 갱신됩니다.
대한민국 현재 순위
3위 · 금 39 · 은 43 · 동 68 · 합계 150
마지막 반영: 2026년 10월 4일 23:35
지금 볼 경기·대회
아시안게임은 종료됐습니다. 현재 일정이 진행 중인 국내외 주요 경기로 이어서 확인하세요.
오늘 경기부터 포스트시즌까지 · 일정·순위·중계
메이저리그 포스트시즌 · 대진·한국시간·중계
10월 8일 한국-차이니스 타이베이 · 일정·중계
10월 3~11일 · 여자농구 일정·순위·중계
2026 아시안게임 메달순위
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 일본 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 대한민국 | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | 인도 | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | 우즈베키스탄 | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | 이란 | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | 태국 | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | 카자흐스탄 | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | 홍콩 차이나 | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | 바레인 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | 말레이시아 | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | 북한 | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | 아랍에미리트 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | 카타르 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | 차이니스 타이베이 | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | 인도네시아 | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | 필리핀 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | 사우디아라비아 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | 쿠웨이트 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | 베트남 | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 21 | 싱가포르 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | 타지키스탄 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | 요르단 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | 미얀마 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | 마카오 차이나 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | 키르기스스탄 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | 몽골 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | 스리랑카 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 파키스탄 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | 이라크 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | 투르크메니스탄 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 아프가니스탄 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 레바논 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 오만 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 캄보디아 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | 네팔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 방글라데시 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 브루나이 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 라오스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 시리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
순위는 금메달 수를 우선하는 공식 대회 집계 기준입니다. 공동 순위는 공식 표기를 따릅니다.